Contagem: | 308 Actividades |
Distância: | 17,542.09 km |
Hora: | 583:54:19 h:m:s |
Ganho de elevação: | 175,638 m |
Veloc. média: | 30.3 km/h |
Veloc. máxima: | 95.5 km/h |
RC méd.: | 125 bpm |
RC máx.: | 199 bpm |
Cadência média de bicicleta: | 86 rpm |
Calorias: | 359,079 C |
Distância média: | 58.28 km |
Distância máx.: | 163.13 km |
Tempo méd.: | 1:53:45 h:m:s |
Sem comentários:
Enviar um comentário