| Distância: | 197.03 km |
| Tempo: | 5:47:53 |
| Veloc. Média: | 34.0 km/h |
| Ganho de elevação: | 1,294 m |
| Calorias: | 3,157 C |
| Temperatura Méd.: | 17.3 °C |
Detalhes
Temporização
| Tempo: | 5:47:53 |
| Tempo Movimt.: | 5:47:02 |
| Elapsed Time: | 6:07:28 |
| Veloc. Média: | 34.0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 34.1 km/h |
| Veloc. Máxima: | 67.3 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
| Ganho de elevação: | 1,294 m |
| Perda de elevação: | 1,246 m |
| Elevação mín.: | -2 m |
| Elevação máx.: | 220 m |
Ritmo Cardíaco
| RC méd.: | 138 bpm |
| RC máx.: | 175 bpm |
Sem comentários:
Enviar um comentário