Campeonato Nacional de C.R. realizado.
Prestação razoável com um 8º lugar.
Melhor era difícil, pois a saúde nestas ultimas semanas não foi a melhor. Inclusive com recurso a antibiótico.
Por isso fiquei satisfeito com o resultado, pois vou-me sentido recuperado aos poucos...
Importa referir, que nos 7 primeiros classificados, apenas o 6º classif. usou uma bicicleta dita "normal".
Os restantes utilizaram uma "cabra", o que num Crono com 21 kms já dá para fazer diferença entre usar e não usar...
Haja pernas claro!
CLASSIFICAÇÃO
1º 432 30 POR19810917 Cláudio Paulinho 12160 Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo 00:30:41,39
2º 433 30 POR19780722 Nuno Inácio 18301 Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo 00:31:14,44
3º 12 30 POR19810930 José Leite 11420 BMC/ SRAM/ Póvoa de Varzim 00:31:40,79
4º 185 30 POR19761015 Rui Torpes 29231 Individual 00:31:47,47
5º 199 30 POR19841115 Davide Garrido 22248 Peçamodovar/Casa do Benfica em Almodovar 00:32:12,59
6º 247 30 POR19830812 Rui Novais 31311 Skoda Irmãos Leite/Creative Moto/ACRTX 00:33:06,40
7º 10 30 POR19821014 Hélder Pereira 15588 Peçamodovar/Casa do Benfica em Almodovar 00:33:16,79
8º 222 30 POR19751023 João Coelho 11513 G-Ride / Chão das Donas 00:33:18,70
9º 234 30 POR19821022 Pedro Amaro 42491 SAPOR CYCLING TEAM 00:33:53,19
10º 321 30 POR19760727 César Mestre 15637 G-Ride / Chão das Donas 00:33:56,72
Sem comentários:
Enviar um comentário