Class Ass FPC Cat Cod UCI Nome Lic Clube Tempo
1º 77 B ESP19710704 António M- Fernandez 24277491 Semar C. C. 2:01:51
2º 67 472 E POR19841115 Davide Garrido 22248 Peçamodôvar / Casa Benfica Almodôvar 2:06:09
3º 57 252 B POR19650930 Fernando Duarte 20960 C.S.R.D. Ota / Carb Boom / Anipura 2:06:14
4º 7 48 A POR19771126 Marco Nunes 23480 Chão das Donas 2:06:17
5º 21 157 A POR19810917 Cláudio Paulinho 12160 Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo 2:06:23
6º 71 62 A POR19740112 Rui Rodrigues 10805 Peçamodôvar / Casa Benfica Almodôvar 2:06:30
7º 76 177 A POR19800305 Carlos Carapinha 15578 Semar C. C. 2:06:34
8º 82 455 A POR19790811 Paulo Simões 17065 ACR Frade de Cima/Ribabike 2:06:36
9º 12 270 A POR19751023 João Coelho 11513 Chão das Donas 2:06:36
10º 14 424 E POR19860929 Jorge Letras 17605 Atlético Sport Clube 2:06:42
11º 23 116 B POR19660215 Vitor Lourenço 4793 Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo 2:06:42
12º 43 495 E POR19850122 Fábio Santágueda 19930 Casa do Benfica Quinta Conde/Azeitonense 2:06:52
13º 53 754 E POR19900928 Avelino Santos 40446 C.S.R.D. Ota / Carb Boom / Anipura 2:06:58
14º 59 576 E POR19881027 Diogo Nunes 24426 A. F. C. Ribeira de S. João/Santogal 2:07:01
15º 83 229 S POR19930924 Bruno Sabido 23642 Xyâmi / Prototype 2:07:01
Classificações completas:
http://www.acsetubal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=47:vindimas&catid=12:classificacoes&Itemid=13
Sem comentários:
Enviar um comentário