Puesto Dorsal Nombre y Apellidos Código UCI Licencia Categoría Equipo/Club Tiempo
1º 81 BECERRA CAÑAMARES, JOSE ANTONIO ESP19810809 34781812 MASTER 30 TUITUBICI, C.D. 0:41:40
2º 73 VALDAYO MERCHANTE, JUAN MANUEL ESP19750424 75551868 MASTER 30 BICICLETAS VALDAYO a 0:00:00
3º 68 COELHO, JOAO FILIPE ESP19751023 MASTER 30 a 0:00:00
4º 66 DEL TORO NAVARRO, DANIEL ESP19841029 48924202 MASTER 30 MONFERVE-LA PALMA a 0:00:00
5º 88 ORELLANA CORREDOR, JOSE LUIS ESP19810514 28769030 MASTER 30 POLSANDO a 0:00:00
6º 94 PEDROS GARRIDO, MARIO ESP19760726 28752664 MASTER 30 POLSANDO a 0:00:00
7º 67 NIETO LUQUE, RAUL ESP19800530 47201520 MASTER 30 MONFERVE-LA PALMA a 0:00:00
8º 59 BAREA DELGADO, MANUEL ESP19771013 31701152 MASTER 30 AMERAL-TPTES.VALIENTE a 0:00:00
9º 65 GARRIDO LUJAN, DANIEL JESUS ESP19801013 48926688 MASTER 30 MONFERVE-LA PALMA a 0:00:00
10º 91 ALFAYA ARENAS, CARLOS ALBERTO ESP19820228 28813379 MASTER 30 POLSANDO a 0:00:00
...
Classificações completas:
http://biciactivate.com/zonaprivada/documentos/carreras/246/doc_5314c25d976377.64643765_clasificaciones.pdf
Sem comentários:
Enviar um comentário